一等奖
| 陈天杰 | 男 | 高一 | 江苏省海门中学 | 曹锋 |
| 陆育帆 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 郭淼红 |
| 刘佳辉 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 徐巧石 |
| 周海清 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 徐巧石 |
| 施沐凡 | 女 | 高二 | 江苏省海门中学 | 徐巧石 |
| 沈 刘 | 男 | 高一 | 江苏省海门中学 | 曹锋 |
| 陈宸 | 女 | 高二 | 江苏省海门中学 | 徐巧石 |
| 施周炀 | 男 | 高一 | 江苏省海门中学 | 蒯龙 |
| 张佳豪 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 徐巧石 |
| 王佳慧 | 女 | 高二 | 江苏省海门中学 | 陈达 |
| 张魏杰 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 朱振华 |
| 姜成烨 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 郭淼红 |
| 董文杰 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 褚颖娜 |
| 李俊蓉 | 女 | 高二 | 江苏省海门中学 | 褚颖娜 |
| 仇晨阳 | 女 | 高二 | 江苏省海门中学 | 徐巧石 |
| 李添一 | 男 | 高一 | 江苏省海门中学 | 蒯龙 |
| 袁圣皓 | 男 | 高一 | 江苏省海门中学 | 蒯龙 |
| 朱天乐 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 郭淼红 |
| 黄湘斐 | 女 | 高二 | 江苏省海门中学 | 褚颖娜 |
| 顾心怡 | 女 | 高二 | 江苏省海门中学 | 徐巧石 |
| 陈昱源 | 男 | 高一 | 江苏省海门中学 | 曹锋 |
| 肖越文 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 陈达 |
| 何岑 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 郭淼红 |
| 吴晨阳 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 褚颖娜 |
| 蒋震宇 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 徐巧石 |
| 张佳煜 | 女 | 高二 | 江苏省海门中学 | 褚颖娜 |
| 宋奕文 | 女 | 高二 | 江苏省海门中学 | 郭淼红 |
| 沈佳俊 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 许钰娟 |
| 蔡广益 | 男 | 高一 | 江苏省海门中学 | 蒯龙 |
| 戴子钧 | 男 | 高一 | 江苏省海门中学 | 蒯龙 |
| 黄凌浩 | 男 | 高一 | 江苏省海门中学 | 曹锋 |
| 张弘禹 | 女 | 高二 | 江苏省海门中学 | 褚颖娜 |
| 虞舜利 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 褚颖娜 |
| 赵金龙 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 褚颖娜 |
| 肖君弈 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 徐巧石 |
| 梁熙文 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 徐巧石 |
| 陈天寅 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 朱振华 |
| 俞姝含 | 女 | 高二 | 江苏省海门中学 | 李乃洋 |
| 薛鑫强 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 陈燕琴 |
| 王兆毓 | 男 | 高一 | 江苏省海门中学 | 蒯龙 |
| 陈喆凡 | 女 | 高一 | 江苏省海门中学 | 曹锋 |
| 梁石峰 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 徐巧石 |
| 茅乔雨 | 女 | 高二 | 江苏省海门中学 | 徐巧石 |
| 姜霜岳 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 徐巧石 |
| 卞晨 | 女 | 高二 | 江苏省海门中学 | 徐巧石 |
| 俞怿诺 | 女 | 高二 | 江苏省海门中学 | 徐巧石 |
| 吴嘉诚 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 徐巧石 |
| 施松灵 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 徐巧石 |
| 黄家彧 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 周茜 |
| 陈佳暤 | 男 | 高一 | 江苏省海门中学 | 蒯龙 |
| 陈心阳 | 男 | 高一 | 江苏省海门中学 | 蒯龙 |
| 顾 杰 | 男 | 高一 | 江苏省海门中学 | 蒯龙 |
| 刘 睿 | 男 | 高一 | 江苏省海门中学 | 蒯龙 |
| 陆劲烨 | 女 | 高一 | 江苏省海门中学 | 蒯龙 |
| 倪源潞 | 女 | 高一 | 江苏省海门中学 | 蒯龙 |
| 刘昊琰 | 男 | 高一 | 江苏省海门中学 | 曹锋 |
| 柳诗忆 | 男 | 高一 | 江苏省海门中学 | 曹锋 |
| 倪欣龙 | 男 | 高一 | 江苏省海门中学 | 曹锋 |
| 朱开颜 | 女 | 高一 | 江苏省海门中学 | 曹锋 |
| 蔡雯婧 | 女 | 高一 | 江苏省海门中学 | 顾旭东 |
| 林君逸 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 郭淼红 |
| 孙雨婷 | 女 | 高二 | 江苏省海门中学 | 陈达 |
| 季人杰 | 男 | 高一 | 江苏省海门中学 | 曹锋 |
二等奖
| 程嘉琳 | 女 | 高二 | 江苏省海门中学 | 徐巧石 |
| 蔡方磊 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 徐巧石 |
| 刘凤嘉 | 女 | 高二 | 江苏省海门中学 | 周茜 |
| 邱顾东 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 朱振华 |
| 周楠桦 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 周茜 |
| 秦烨辉 | 男 | 高一 | 江苏省海门中学 | 蒯龙 |
| 施凯玺 | 男 | 高一 | 江苏省海门中学 | 蒯龙 |
| 顾珈静 | 女 | 高一 | 江苏省海门中学 | 曹锋 |
| 黄天耀 | 男 | 初三 | 江苏省海门中学 | 李玲 |
| 赵婧羽 | 女 | 初三 | 江苏省海门中学 | 李玲 |
| 朱艺修 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 周茜 |
| 张闻涛 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 郭淼红 |
| 陈雨涵 | 女 | 高二 | 江苏省海门中学 | 褚颖娜 |
| 陈文展 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 徐巧石 |
| 李想 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 陈燕琴 |
| 王欢 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 周茜 |
| 程涛 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 佴伋 |
| 季卿卿 | 女 | 高二 | 江苏省海门中学 | 陈达 |
| 徐宸宇 | 女 | 高一 | 江苏省海门中学 | 蒯龙 |
| 郁 航 | 女 | 高一 | 江苏省海门中学 | 蒯龙 |
| 姜泽鹏 | 男 | 高一 | 江苏省海门中学 | 曹锋 |
| 徐庆宁 | 女 | 高一 | 江苏省海门中学 | 曹锋 |
| 孙中秋 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 郭淼红 |
| 盛业斐 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 褚颖娜 |
| 薛宇豪 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 徐巧石 |
| 蔡明轩 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 朱振华 |
| 徐天钰 | 女 | 高二 | 江苏省海门中学 | 陈达 |
| 陆名威 | 男 | 高一 | 江苏省海门中学 | 蒯龙 |
| 宋子轩 | 男 | 高一 | 江苏省海门中学 | 蒯龙 |
| 薛 龙 | 男 | 高一 | 江苏省海门中学 | 蒯龙 |
| 赵基藤 | 女 | 高一 | 江苏省海门中学 | 蒯龙 |
| 王宇栋 | 男 | 初三 | 江苏省海门中学 | 李玲 |
| 汤炀阳 | 男 | 初三 | 江苏省海门中学 | 李玲 |
| 曹意 | 女 | 初三 | 江苏省海门中学 | 李玲 |
| 张佳煜 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 徐巧石 |
| 何家颐 | 女 | 高二 | 江苏省海门中学 | 徐巧石 |
| 张天阳 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 朱振华 |
| 朱凌锋 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 朱振华 |
| 蔡君蕾 | 女 | 高二 | 江苏省海门中学 | 郭淼红 |
| 袁冬 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 褚颖娜 |
| 冯春宇 | 女 | 高二 | 江苏省海门中学 | 褚颖娜 |
| 王乐欣 | 女 | 高二 | 江苏省海门中学 | 徐巧石 |
| 施润颉 | 女 | 高二 | 江苏省海门中学 | 徐巧石 |
| 龚虎峰 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 徐巧石 |
| 沈家为 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 朱振华 |
| 郑天宇 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 朱振华 |
| 王佳琦 | 女 | 高二 | 江苏省海门中学 | 朱振华 |
| 戴铭俞 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 陈燕琴 |
| 邵潘京 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 陈燕琴 |
| 郭俊炜 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 朱振华 |
| 钱溢渠 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 李乃洋 |
| 陆文隽 | 女 | 高二 | 江苏省海门中学 | 陈达 |
| 陆毅凌 | 女 | 高二 | 江苏省海门中学 | 陈达 |
| 顾 璇 | 女 | 高一 | 江苏省海门中学 | 蒯龙 |
| 梁馨文 | 女 | 高一 | 江苏省海门中学 | 蒯龙 |
| 李浩南 | 男 | 高一 | 江苏省海门中学 | 曹锋 |
| 王成耀 | 男 | 高一 | 江苏省海门中学 | 汤晓玲 |
| 刘涛 | 男 | 初三 | 江苏省海门中学 | 李玲 |
| 陆宣辰 | 男 | 初三 | 江苏省海门中学 | 李玲 |
| 顾岳东 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 郭淼红 |
| 郁钧瑾 | 女 | 高二 | 江苏省海门中学 | 郭淼红 |
| 赵家毅 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 朱振华 |
| 陆嘉琦 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 佴伋 |
| 徐端煜 | 男 | 高一 | 江苏省海门中学 | 蒯龙 |
| 陆豪 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 褚颖娜 |
| 张钧杰 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 褚颖娜 |
| 蒋 涛 | 男 | 高一 | 江苏省海门中学 | 曹锋 |
| 魏城 | 男 | 高一 | 江苏省海门中学 | 夏良文 |
| 黄靖雯 | 女 | 初三 | 江苏省海门中学 | 李玲 |
| 冯佳杰 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 褚颖娜 |
| 施添铖 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 褚颖娜 |
| 万龙 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 褚颖娜 |
| 陈屹立 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 徐巧石 |
| 江杰 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 徐巧石 |
| 钱雷 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 徐巧石 |
| 陈茜茜 | 女 | 高二 | 江苏省海门中学 | 周茜 |
| 秦宇鹏 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 朱振华 |
| 宋沁轩 | 女 | 高一 | 江苏省海门中学 | 曹锋 |
| 朱麟玲 | 女 | 高二 | 江苏省海门中学 | 周茜 |
| 顾怡泉 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 陈燕琴 |
| 蔡子扬 | 男 | 高一 | 江苏省海门中学 | 蒯龙 |
| 茅郁葳 | 男 | 高一 | 江苏省海门中学 | 曹锋 |
三等奖
| 施颖尘 | 女 | 高二 | 江苏省海门中学 | 郭淼红 |
| 黄简誉 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 郭淼红 |
| 顾思宇 | 女 | 高二 | 江苏省海门中学 | 褚颖娜 |
| 江盛恺 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 徐巧石 |
| 施金君 | 女 | 高二 | 江苏省海门中学 | 徐巧石 |
| 顾佳琰 | 女 | 高二 | 江苏省海门中学 | 徐巧石 |
| 徐嘉琪 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 徐巧石 |
| 蔡俊 | 女 | 高二 | 江苏省海门中学 | 徐巧石 |
| 戴鑫亮 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 朱振华 |
| 陆佳逸 | 女 | 高二 | 江苏省海门中学 | 江美新 |
| 张琳 | 女 | 高二 | 江苏省海门中学 | 李乃洋 |
| 姜陈斐 | 女 | 高一 | 江苏省海门中学 | 曹锋 |
| 施昊希 | 男 | 高一 | 江苏省海门中学 | 李玲 |
| 王施涛 | 男 | 高一 | 江苏省海门中学 | 杨智慧 |
| 汤鹏飞 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 郭淼红 |
| 邱彦均 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 褚颖娜 |
| 沈韵童 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 徐巧石 |
| 施金涛 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 徐巧石 |
| 江君鑫 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 周茜 |
| 石凯伦 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 |